Regresar


CLASIFICACION GENERAL

Eqp J G E P F C DG P
12 9 1 2 31 15 16 28
12 8 3 1 25 10 15 27
13 7 3 3 26 14 12 24
12 7 1 4 18 13 5 22
13 6 3 4 22 12 10 21
12 5 5 2 24 20 4 20
12 5 3 4 22 12 10 18
12 5 2 5 16 14 2 17
12 5 1 6 20 25 -5 16
13 4 3 6 12 20 -8 15
12 4 1 7 28 20 8 13
12 3 4 5 12 20 -8 13
13 2 1 10 10 34 -24 7
12 1 11 3 40 -37 1



TABLA DE GOLEADORES

EQP JUGADOR GOLES
Vasquez Herrera Edwin 1
ORTIZ DE LA ROSA JORGE FELIX 1